北向资金大幅加仓股名单
(相关资料图)
6月2日,北向资金净买入85.34亿元,其中,深股通净买入54.04亿元,沪股通净买入31.30亿元。
证券时报·数据宝统计显示,6月2日共有1459只股持股市值环比增加,增持市值在5000万元以上的有91只,增持市值最多的是贵州茅台,最新持股量为8781.42万股,环比增加0.50%,增持市值为7.25亿元,其次是美的集团、宁德时代,增持市值分别为3.93亿元、3.53亿元。
按所属行业统计,上述北向资金增持市值居前个股中,电力设备、电子、有色金属等行业最为集中,分别有13只、12只、8只个股上榜。板块分布上,主板有72只,创业板有11只,科创板有8只。
业绩来看,北向资金大手笔增持股中,公布上半年业绩预告的共有1只,业绩预告类型来看,预增有1只。以净利润增幅中值来看,净利润增幅最高的是立讯精密,预计净利润中值为43.52亿元,同比增幅为15.00%。
从机构动向看,北向资金增持市值居前个股,近一个月获机构调研的有25只,机构调研次数较为频繁的有德赛西威、长安汽车、杰瑞股份等,期间分别获机构调研5次、4次、3次;机构调研家数看,机构较为扎堆的是盛美上海、TCL科技、宁波银行,分别有230家、228家、220家机构参与调研。从参与调研的机构看,上述个股中,共有TCL科技、翱捷科技、德赛西威等12只股近一个月获海外机构调研。(数据宝)
北向资金增持市值排名
代码 | 简称 | 最新持股量(万股) | 环比上一交易日(%) | 增持量(万股) | 增持市值(万元) |
---|---|---|---|---|---|
600519 | 贵州茅台 | 8781.42 | 0.50 | 43.62 | 72525.86 |
000333 | 美的集团 | 127612.65 | 0.60 | 766.19 | 39283.17 |
300750 | 宁德时代 | 40259.46 | 0.39 | 155.36 | 35346.64 |
600036 | 招商银行 | 147417.79 | 0.54 | 784.74 | 25661.71 |
000977 | 浪潮信息 | 3593.68 | 16.97 | 521.28 | 23238.21 |
000625 | 长安汽车 | 15928.57 | 11.89 | 1693.18 | 20489.65 |
600690 | 海尔智家 | 66840.78 | 1.38 | 907.46 | 20332.36 |
002271 | 东方雨虹 | 27340.41 | 2.32 | 619.60 | 16957.78 |
002475 | 立讯精密 | 55186.92 | 0.98 | 534.63 | 15422.24 |
601012 | 隆基绿能 | 101075.67 | 0.52 | 524.31 | 15142.20 |
000858 | 五粮液 | 25151.46 | 0.35 | 88.07 | 14563.26 |
300390 | 天华新能 | 2016.72 | 20.16 | 338.30 | 12381.28 |
688303 | 大全能源 | 3255.64 | 9.69 | 287.74 | 12282.35 |
000066 | 中国长城 | 8428.46 | 12.33 | 924.84 | 12100.87 |
000002 | 万科A | 29668.90 | 2.86 | 825.26 | 11886.30 |
002353 | 杰瑞股份 | 14125.94 | 3.34 | 456.02 | 11014.48 |
603799 | 华友钴业 | 9239.04 | 2.45 | 221.25 | 10715.91 |
002241 | 歌尔股份 | 9990.44 | 5.47 | 517.73 | 9988.95 |
002142 | 宁波银行 | 35967.70 | 1.10 | 391.23 | 9966.19 |
600011 | 华能国际 | 18164.26 | 5.81 | 996.90 | 9877.88 |
600132 | 重庆啤酒 | 3609.41 | 2.96 | 103.79 | 9769.75 |
002594 | 比亚迪 | 7800.25 | 0.48 | 37.35 | 9646.24 |
688256 | 寒武纪 | 460.05 | 9.81 | 41.12 | 9498.46 |
002600 | 领益智造 | 31943.28 | 4.62 | 1411.82 | 9126.50 |
002352 | 顺丰控股 | 25497.36 | 0.74 | 186.35 | 9016.66 |
002192 | 融捷股份 | 673.19 | 24.60 | 132.92 | 8958.37 |
601166 | 兴业银行 | 70103.28 | 0.77 | 532.69 | 8873.15 |
601689 | 拓普集团 | 6377.49 | 2.37 | 147.47 | 8832.11 |
688223 | 晶科能源 | 13014.07 | 5.74 | 705.99 | 8804.13 |
000063 | 中兴通讯 | 11373.48 | 2.17 | 241.46 | 8693.19 |
603259 | 药明康德 | 17351.94 | 0.74 | 127.34 | 8561.60 |
601127 | 赛力斯 | 3028.88 | 11.75 | 318.45 | 8454.12 |
002603 | 以岭药业 | 4157.19 | 7.20 | 279.37 | 7902.92 |
002714 | 牧原股份 | 15024.83 | 1.28 | 190.26 | 7740.49 |
300130 | 新国都 | 674.24 | 76.64 | 292.53 | 7717.17 |
000301 | 东方盛虹 | 12719.38 | 5.40 | 652.04 | 7574.42 |
000938 | 紫光股份 | 11587.09 | 2.07 | 235.13 | 7564.41 |
002497 | 雅化集团 | 2789.74 | 16.67 | 398.57 | 7543.87 |
300418 | 昆仑万维 | 4340.97 | 3.03 | 127.80 | 7487.40 |
002240 | 盛新锂能 | 2530.25 | 9.83 | 226.49 | 7362.74 |
688032 | 禾迈股份 | 138.43 | 11.29 | 14.04 | 7226.96 |
601658 | 邮储银行 | 85617.39 | 1.60 | 1347.10 | 7024.01 |
600809 | 山西汾酒 | 3720.92 | 0.88 | 32.41 | 6970.70 |
601816 | 京沪高铁 | 54923.87 | 2.36 | 1268.23 | 6966.10 |
000786 | 北新建材 | 20594.79 | 1.44 | 292.99 | 6902.52 |
002176 | 江特电机 | 4171.74 | 15.77 | 568.24 | 6902.27 |
002460 | 赣锋锂业 | 11470.11 | 0.95 | 108.08 | 6901.30 |
688220 | 翱捷科技 | 1192.10 | 7.88 | 87.12 | 6871.44 |
603605 | 珀莱雅 | 9453.35 | 0.61 | 56.86 | 6862.65 |
002487 | 大金重工 | 1413.95 | 15.69 | 191.79 | 6694.47 |
000917 | 电广传媒 | 4855.77 | 24.30 | 949.43 | 6668.61 |
600900 | 长江电力 | 165593.87 | 0.18 | 292.23 | 6535.84 |
688169 | 石头科技 | 208.95 | 10.85 | 20.44 | 6530.36 |
600027 | 华电国际 | 18163.84 | 5.51 | 948.54 | 6514.11 |
002605 | 姚记科技 | 714.04 | 28.34 | 157.69 | 6444.37 |
600438 | 通威股份 | 15742.57 | 1.19 | 185.80 | 6304.21 |
300763 | 锦浪科技 | 1511.37 | 4.22 | 61.14 | 6183.98 |
002371 | 北方华创 | 1902.25 | 1.10 | 20.73 | 6174.66 |
600426 | 华鲁恒升 | 13502.54 | 1.54 | 204.53 | 6167.15 |
002791 | 坚朗五金 | 1414.99 | 7.00 | 92.58 | 6044.99 |
000792 | 盐湖股份 | 11023.46 | 2.88 | 308.76 | 6008.62 |
601288 | 农业银行 | 263945.43 | 0.66 | 1732.14 | 5993.91 |
300476 | 胜宏科技 | 2207.60 | 10.65 | 212.46 | 5813.00 |
688005 | 容百科技 | 1068.20 | 9.99 | 97.00 | 5785.98 |
002821 | 凯莱英 | 1594.12 | 2.75 | 42.61 | 5784.76 |
600660 | 福耀玻璃 | 33433.51 | 0.53 | 174.97 | 5751.81 |
002015 | 协鑫能科 | 1422.71 | 42.26 | 422.63 | 5632.29 |
300769 | 德方纳米 | 1149.47 | 4.50 | 49.54 | 5623.78 |
000100 | TCL科技 | 72669.90 | 2.06 | 1467.01 | 5619.26 |
600338 | 西藏珠峰 | 2031.55 | 17.89 | 308.28 | 5609.00 |
000032 | 深桑达A | 1645.99 | 10.74 | 159.68 | 5594.64 |
300760 | 迈瑞医疗 | 15862.79 | 0.12 | 18.44 | 5568.59 |
300919 | 中伟股份 | 1528.98 | 6.11 | 88.05 | 5562.04 |
300699 | 光威复材 | 2047.29 | 9.94 | 185.04 | 5533.31 |
600026 | 中远海能 | 10486.54 | 4.88 | 488.17 | 5532.51 |
000980 | 众泰汽车 | 4096.30 | 113.05 | 2173.60 | 5480.78 |
688082 | 盛美上海 | 436.44 | 11.86 | 46.28 | 5441.75 |
600511 | 国药股份 | 1710.59 | 9.33 | 145.91 | 5434.31 |
000001 | 平安银行 | 118670.24 | 0.39 | 455.93 | 5397.65 |
600702 | 舍得酒业 | 532.41 | 6.83 | 34.02 | 5271.39 |
603185 | 弘元绿能 | 1014.66 | 7.18 | 67.97 | 5222.44 |
300724 | 捷佳伟创 | 1045.55 | 5.39 | 53.44 | 5187.67 |
000629 | 钒钛股份 | 15732.75 | 8.62 | 1248.27 | 5117.68 |
002920 | 德赛西威 | 1904.64 | 2.33 | 43.41 | 5096.92 |
600916 | 中国黄金 | 2839.98 | 17.52 | 423.38 | 5084.04 |
600703 | 三安光电 | 4491.31 | 6.26 | 264.45 | 5080.77 |
000725 | 京东方A | 313898.44 | 0.41 | 1277.03 | 5076.77 |
000155 | 川能动力 | 2286.99 | 17.75 | 344.77 | 5066.43 |
600863 | 内蒙华电 | 20849.33 | 6.38 | 1250.48 | 5064.14 |
600588 | 用友网络 | 26418.23 | 0.93 | 243.86 | 5026.15 |
002866 | 传艺科技 | 470.37 | 68.04 | 190.45 | 5007.95 |
注:增持市值根据香港交易所公布的数据为基准进行测算,如有差异请以交易所和上市公司披露为准。本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
(文章来源:证券时报网)
标签: