中国农业大学湖北录取分数线 中国农业大学湖北招生人数多少
1、2022年湖北高考物理类国家专项计划本科批专业组(W07)(首选物理,再选化学)类考生上中国农业大学的最低录取分数线需要570分,对应的最低录取位次为19208名。
2、2022年湖北高考物理类国家专项计划本科批专业组(W05)(首选物理,再选不限)类考生上中国农业大学的最低录取分数线需要585分,对应的最低录取位次为12915名。
3、2022年湖北高考物理类普通类本科批专业组(W03)(首选物理,再选不限)类考生上中国农业大学的最低录取分数线需要581分,对应的最低录取位次为14468名。
(资料图片仅供参考)
4、2022年湖北高考物理类普通类本科批专业组(W06)(首选物理,再选化学)类考生上中国农业大学的最低录取分数线需要593分,对应的最低录取位次为10157名。
5、2022年湖北高考物理类普通类本科批专业组(W04)(首选物理,再选不限)类考生上中国农业大学的最低录取分数线需要596分,对应的最低录取位次为9218名。
6、2022年湖北高考物理类普通类本科批专业组(W08)(首选物理,再选化学/生物(2选1))类考生上中国农业大学的最低录取分数线需要600分,对应的最低录取位次为8086名。
7、2022年湖北高考历史类中外合作办学本科批专业组(L02)(首选历史,再选不限)类考生上中国农业大学的最低录取分数线需要577分,对应的最低录取位次为3469名。
8、2022年湖北高考历史类普通类本科批专业组(L01)(首选历史,再选不限)类考生上中国农业大学的最低录取分数线需要586分,对应的最低录取位次为2455名。
1、2022年中国农业大学在湖北的最低录取分数线和最低位次
招生省份 | 年份 | 科目类型 | 选科要求 | 所在批次/段 | 最低录取分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|
湖北 | 2022 | 物理类 | 首选物理,再选化学 | 本科批 | 570 | 19208 |
湖北 | 2022 | 物理类 | 首选物理,再选不限 | 本科批 | 585 | 12915 |
湖北 | 2022 | 物理类 | 首选物理,再选不限 | 本科批 | 581 | 14468 |
湖北 | 2022 | 物理类 | 首选物理,再选化学 | 本科批 | 593 | 10157 |
湖北 | 2022 | 物理类 | 首选物理,再选不限 | 本科批 | 596 | 9218 |
湖北 | 2022 | 物理类 | 首选物理,再选化学/生物(2选1) | 本科批 | 600 | 8086 |
湖北 | 2022 | 历史类 | 首选历史,再选不限 | 本科批 | 577 | 3469 |
湖北 | 2022 | 历史类 | 首选历史,再选不限 | 本科批 | 586 | 2455 |
2、2021年中国农业大学在湖北的最低录取分数线和最低位次
招生省份 | 年份 | 科目类型 | 选科要求 | 所在批次/段 | 最低录取分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|
湖北 | 2021 | 物理类 | 首选物理,再选化学 | 本科批 | 588 | 21487 |
湖北 | 2021 | 物理类 | 首选物理,再选化学 | 本科批 | 603 | 15168 |
湖北 | 2021 | 物理类 | 首选物理,再选化学/生物(2选1) | 本科批 | 608 | 13300 |
湖北 | 2021 | 物理类 | 首选物理,再选不限 | 本科批 | 610 | 12600 |
湖北 | 2021 | 物理类 | 首选物理,再选不限 | 本科批 | 601 | 15971 |
湖北 | 2021 | 物理类 | 首选物理,再选化学 | 本科批 | 622 | 8696 |
湖北 | 2021 | 物理类 | 首选物理,再选化学/生物(2选1) | 本科批 | 624 | 8114 |
湖北 | 2021 | 物理类 | 首选物理,再选不限 | 本科批 | 625 | 7842 |
湖北 | 2021 | 历史类 | 首选历史,再选不限 | 本科批 | 601 | 3740 |
湖北 | 2021 | 历史类 | 首选历史,再选不限 | 本科批 | 607 | 2904 |
3、2020年中国农业大学在湖北的最低录取分数线和最低位次
招生省份 | 年份 | 科目类型 | 选科要求 | 所在批次/段 | 最低录取分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|
湖北 | 2020 | 理科 | - | 国家专项计划本科批 | 609 | 12594 |
湖北 | 2020 | 理科 | - | 本科一批 | 622 | 8467 |
湖北 | 2020 | 文科 | - | 本科一批 | 574 | 4041 |
标签: