智通港股通占比异动统计|8月22日
发布时间:2023-08-22 09:15:09
来源:智通财经网
(资料图片仅供参考)
根据2023年8月21日披露数据,盈富基金(02800)、南方恆生科技(03033)、恆生中国企业(02828)港股通持股占比增加值最大,分别增加2.51%、2.03%、1.91%;浙江世宝(01057)、京城机电股份(00187)、联邦制药(03933)港股通持股占比减少值最大,分别减少-0.60%、-0.49%、-0.38%。
在最近有统计数据的5个交易日内,康希诺生物(06185)、碧桂园服务(06098)、合景悠活(03913)港股通持股占比增加值最大,分别增加3.42%、3.32%、3.15%;京城机电股份(00187)、康寧杰瑞製药-B(09966)、诺辉健康(06606)港股通持股占比减少值最大,分别减少-1.56%、-1.47%、-1.16%。
具体数据如下(交易所数据根据T+2日结算):
1、港股通最新日占比增持榜(前20名)
公司名称 | 占比值变动 | 最新持股比例 |
---|---|---|
盈富基金(02800) | +2.51% | 4.12% |
南方恆生科技(03033) | +2.03% | 28.36% |
恆生中国企业(02828) | +1.91% | 11.14% |
泰格医药(03347) | +0.71% | 23.02% |
香港航天科技(01725) | +0.69% | 34.86% |
碧桂园(02007) | +0.44% | 11.23% |
腾盛博药-B(02137) | +0.40% | 34.66% |
卓越商企服务(06989) | +0.40% | 6.57% |
雅生活服务(03319) | +0.37% | 27.10% |
天齐鋰业(09696) | +0.27% | 18.58% |
五矿资源(01208) | +0.27% | 10.37% |
新城发展(01030) | +0.25% | 19.96% |
中国财险(02328) | +0.25% | 17.47% |
合景悠活(03913) | +0.22% | 15.17% |
新特能源(01799) | +0.22% | 29.21% |
远洋集团(03377) | +0.21% | 15.56% |
康希诺生物(06185) | +0.21% | 35.94% |
医渡科技(02158) | +0.21% | 9.58% |
中国黄金国际(02099) | +0.18% | 16.30% |
鼎丰集团汽车(06878) | +0.16% | 58.17% |
标签: